Umweltmanagement
Die Farbe des Umweltmanagements ist türkis. Die Voraussetzung wurden 1994/95 geschaffen. Das System der Ökobilanz wurde erarbeitet von
Ökoteam und Meisterrunde
Steuerungsgruppe
Die Ökobilanz wird in jeder erstellten Umwelterklärung abgedruckt, ebenso wie eine Reihe von Kennzahlen, die die Umweltsituation der Firma möglichst genau widerspiegeln. Gleichfalls findet man den Großteil des Umweltprogrammes mit dem jeweils aktuellen Stand.
1995 | Erstellung einer Umwelterklärung nach Vorgabe EG-Öko-Audit Verordnung 1836/93 DIN EN ISO 14001 |
1996 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung |
1997 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung |
1998 | Erstellung einer Umwelterklärung |
1999 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung |
2000 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung |
2001 | Erstellung einer Umwelterklärung und 1. Nachhaltigkeitsbericht |
2002 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung und 2. Nachhaltigkeitsbericht |
2003 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung und 3. Nachhaltigkeitsbericht |
2004 | Erstellung einer Umwelterklärung und 4. Nachhaltigkeitsbericht |
2005 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung und 5. Nachhaltigkeitsbericht |
2006 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung und 6. Nachhaltigkeitsbericht |
2007 | Erstellung einer Umwelterklärung und 7. Nachhaltigkeitsbericht |
2008 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung und 8. Nachhaltigkeitsbericht |
2009 | Erstellung einer vereinfachten Umwelterklärung und 9. Nachhaltigkeitsbericht |
2010 | Erstellung einer Umwelterklärung mit 10. Nachhaltigkeitsbericht |
2011 | Erstellung einer aktualisierten Umwelterklärung mit 11. Nachhaltigkeitsbericht |
2012 | Erstellung einer aktualisierten Umwelterklärung mit 12. Nachhaltigkeitsbericht |
2013 | Erstellung einer aktualisierten Umwelterklärung mit 13. Nachhaltigkeitsbericht |
2014 | Erstellung einer aktualisierten Umwelterklärung mit 14. Nachhaltigkeitsbericht |
2015 | Erstellung einer aktualisierten Umwelterklärung mit 15. Nachhaltigkeitsbericht |
2016 | Erstellung einer Umwelterklärung mit 16. Nachhaltigkeitsbericht |

Validierung EG-Öko-Audit n.V. 1836/93 (EMAS) | 26.04.1996 |
Zertifizierung DIN EN ISO 14001 | 26.04.1996 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 03.12.1997 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 28.07.1998 |
Zertifizierung Öko-Tex-Standard 1000 | 18.11.1998 |
Revalidierung EG-Öko-Audit n.V. 1836/93 (EMAS) | 21.04.1999 |
Rezertifizierung DIN EN ISO 14001 | 21.04.1999 |
Zertifizierung des 1. Produkts nach Öko-Tex-Standard 100 Plus | 13.08.1999 |
Konformitätsaudit Öko-Tex-Standard 1000 | 16.12.1999 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 18.04.2000 |
Konformitätsaudit Öko-Tex-Standard 1000 | 23.11.2000 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 25.04.2001 |
Rezertifizierung Öko-Tex-Standard 1000 | 27.01.2001 |
Revalidierung EG-Öko-Audit n.V. 1836/93 (EMAS) | 17.04.2002 |
Rezertifizierung DIN EN ISO 14001 | 17.04.2002 |
Konformitätsaudit Öko-Tex-Standard 1000 | 05.12.2003 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 08.05.2003 |
Konformitätsaudit Öko-Tex-Standard 1000 | 04.12.2003 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 04.03.2004 |
Rezertifizierung Öko-Tex-Standard 1000 | 02.12.2004 |
Revalidierung EMAS und Rezertifizierung DIN EN ISO 14001 | 20.04.2005 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 09.03.2006 |
Konformitätsaudit Öko-Tex-Standard 1000 | 26.06.2006 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 24.04.2007 |
Rezertifizierung Öko-Tex-Standard 1000 | 04.12.2007 |
Revalidierung EMAS und Rezertifizierung DIN EN ISO 14001 | 22.04.2008 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 22.04.2009 |
Konformitätsaudit Öko-Tex-Standard 1000 | 22.06.2009 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 23.04.2010 |
Rezertifizierung Öko-Tex-Standard 1000 | 09.11.2010 |
Revalidierung EMAS und Rezertifizierung DIN EN ISO 14001 | 06.04.2011 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 + EMAS | 19.04.2012 |
Konformitätsaudit Öko-Tex Standard 1000 | 19.06.2012 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 + EMAS | 15.05.2013 |
Zertifizierungsaudit Oeko-Tex® STEP | 17.07.2013 |
Revalidierung EMAS und Rezertifizierung DIN EN ISO 14001 | 01.04.2014 |
Zertifizierung GOTS und IVN Best | 29.09.2014 |
Konformitätsaudit STeP by Oeko - Tex ® | 03.12.2014 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 21.04.2015 |
Zertifizierung GOTS und IVN Best | 06.05.2015 |
Überwachungsaudit DIN EN ISO 14001 | 04.04.2016 |
Zertifizierung GOTS und IVN Best | 21.04.2016 |
Zertifizierungsaudit STeP by Oeko - Tex ® | 18.07.2016 |
Zertifizierung GOTS und IVN Best | 09.03.2017 |
Revalidierung EMAS und Rezertifizierung DIN EN ISO 14001 | 04.04.2017 |
Konformitätsaudit STeP by Oeko - Tex ® | 07.12.2017 |
Das Umweltmanagement ist in der Firma MATTES & AMMANN direkt der Geschäftsleitung unterstellt.